Clasificación de LIGA REGIONAL INFANTIL MASCULINA

A/D P Nombre P PJ PG PP G3 G2 P1 P0 F C PF PC F/C PF/PC
Ver 1 AD. ELIOCROCAAD. ELIOCROCA 44 16 15 1 13 2 1 0 47 7 1.276 823 6,71 1,55
Ver 2 V. CIEZAV. CIEZA 42 16 14 2 13 1 1 1 44 12 1.324 984 3,67 1,35
Ver 3 CARTAGENACARTAGENA 40 16 13 3 13 0 1 2 42 10 1.229 889 4,2 1,38
Ver 4 ALKAZARALKAZAR 23 16 9 7 5 4 0 7 30 31 1.259 1.286 0,97 0,98
Ver 5 JUDESAJUDESA 20 16 6 10 6 0 2 8 24 32 1.095 1.223 0,75 0,9
Ver 6 CARAVACACARAVACA 18 16 6 10 5 1 1 9 21 34 1.015 1.226 0,62 0,83
Ver 7 VP BELICH SPVP BELICH SP 17 16 6 10 4 2 1 9 22 35 1.166 1.265 0,63 0,92
Ver 8 CABEZO TORRESCABEZO TORRES 6 16 2 14 1 1 1 13 12 45 977 1.353 0,27 0,72
Ver 9 JUVENTUD MURCIAJUVENTUD MURCIA 6 16 1 15 1 0 3 12 10 46 998 1.290 0,22 0,77
Ver 10 MOLINA (Retirado)MOLINA (Retirado) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 11 CARTHAGO (Retirado)CARTHAGO (Retirado) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 / 11
Ir a de 1 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.