Clasificación de LIGA REGIONAL CADETE MASCULINA
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PP | G3 | G2 | P1 | P0 | F | C | PF | PC | F/C | PF/PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | AD. ELIOCROCA - 1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 645 | 397 | 12 | 1,62 |
Ver | 2 | CARAVACA | 22 | 8 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3 | 623 | 407 | 7,67 | 1,53 |
Ver | 3 | V. CIEZA | 19 | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 21 | 8 | 660 | 509 | 2,63 | 1,3 |
Ver | 4 | CARTAGENA | 19 | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 20 | 8 | 642 | 550 | 2,5 | 1,17 |
Ver | 5 | ALKAZAR | 15 | 8 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 9 | 537 | 441 | 1,67 | 1,22 |
Ver | 6 | MOLINA - 1 | 14 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 11 | 621 | 509 | 1,55 | 1,22 |
Ver | 7 | VP BELICH SP | 13 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 15 | 9 | 528 | 489 | 1,67 | 1,08 |
Ver | 8 | VOLEY MURCIA | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 19 | 498 | 594 | 0,37 | 0,84 |
Ver | 9 | AD. ELIOCROCA - 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 | 299 | 511 | 0,17 | 0,59 |
Ver | 10 | CARTHAGO | 2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 23 | 496 | 653 | 0,17 | 0,76 |
Ver | 11 | JUDESA | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 21 | 324 | 559 | 0,1 | 0,58 |
Ver | 12 | MOLINA - 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 21 | 294 | 548 | 0,05 | 0,54 |
12 / 12
Ir a de 1
Mostrar