Clasificación de LIGA REGIONAL ALEVIN FEMENINA

A/D P Nombre P PJ PG PP G3 G2 P1 P0 F C PF PC F/C PF/PC
Ver 1 V. CIEZAV. CIEZA 16 6 6 0 4 2 0 0 12 2 275 214 6 1,29
Ver 2 MOLINA - 1MOLINA - 1 14 6 5 1 4 1 0 1 10 3 250 194 3,33 1,29
Ver 3 C.E.R.VB.C.E.R.VB. 14 6 5 1 3 2 1 0 11 4 284 175 2,75 1,62
Ver 4 ELIOCROCAELIOCROCA 12 6 3 3 3 0 3 0 9 6 251 231 1,5 1,09
Ver 5 JUDESAJUDESA 7 6 2 4 2 0 1 3 5 8 204 231 0,63 0,88
Ver 6 MOLINA - 2MOLINA - 2 3 5 1 4 1 0 0 4 2 8 161 212 0,25 0,76
Ver 7 MOLINA - 3MOLINA - 3 3 6 1 5 1 0 0 5 2 10 183 243 0,2 0,75
Ver 8 MOLINA BENJAMINMOLINA BENJAMIN 0 5 0 5 0 0 0 5 0 10 102 210 0 0,49
8 / 8
Ir a de 1 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.