Clasificación de LIGA REGIONAL ALEVIN FEMENINA

A/D P Nombre P PJ PG PP G3 G2 P1 P0 F C PF PC F/C PF/PC
Ver 1 V. CIEZAV. CIEZA 38 14 14 0 10 4 0 0 28 4 647 509 7 1,27
Ver 2 ELIOCROCAELIOCROCA 32 14 10 4 9 1 3 1 23 9 603 462 2,56 1,31
Ver 3 C.E.R.VB.C.E.R.VB. 31 14 10 4 8 2 3 1 23 10 622 435 2,3 1,43
Ver 4 MOLINA - 1MOLINA - 1 27 14 9 5 8 1 1 4 19 11 550 473 1,73 1,16
Ver 5 JUDESAJUDESA 20 14 7 7 5 2 1 6 15 16 523 507 0,94 1,03
Ver 6 MOLINA - 3MOLINA - 3 8 14 2 12 2 0 2 10 6 24 435 571 0,25 0,76
Ver 7 MOLINA - 2MOLINA - 2 7 14 3 11 1 2 0 11 6 24 385 597 0,25 0,64
Ver 8 MOLINA BENJAMINMOLINA BENJAMIN 5 14 1 13 1 0 2 11 4 26 363 574 0,15 0,63
8 / 8
Ir a de 1 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.