Calendario di LIGA NACIONAL 2ª DIVISION FEMENINA
Jornada 1 (22/10/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere PLAYAS DE CARTAGENA CAV. SANTOMERA | Ven, 21/10/2022 21:00 GMT+2 PAB. DEPORTES EL ALBUJON - CARTAGENA | 132125251722251125‐‐ | Ven, 21/10/2022 21:00 GMT+2 PAB. DEPORTES EL ALBUJON - CARTAGENA | |
Vedere CV ALKAZAR CVB SAN PEDRO | Sab, 22/10/2022 18:45 GMT+2 LOS ALCAZARES - Pab. 13 Octubre, Avda Joaquín Blume | 312511182525212521‐‐ | Sab, 22/10/2022 18:45 GMT+2 LOS ALCAZARES - Pab. 13 Octubre, Avda Joaquín Blume | |
Vedere Grúas La Variante Molina Voley CARTHAGO VOLEY | Sab, 22/10/2022 20:00 GMT+2 MOLINA - Consuelo Campoy Romeral 3 | 30251125152513‐‐‐‐ | Sab, 22/10/2022 20:00 GMT+2 MOLINA - Consuelo Campoy Romeral 3 | |
Vedere CD JUDESA Metálicas ALUDIMAR KBZO | Dom, 23/10/2022 12:00 GMT+2 MOLINA - Mercedes Merino El Romeral 2 | 322516182520252515159 | Dom, 23/10/2022 12:00 GMT+2 MOLINA - Mercedes Merino El Romeral 2 |
Jornada 2 (05/11/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CAV. SANTOMERA Grúas La Variante Molina Voley | Dom, 30/10/2022 12:00 GMT+2 SANTOMERA - Pab. Munic. Deportes, Calle Calvario | 03222522252125‐‐‐‐ | Dom, 30/10/2022 12:00 GMT+2 SANTOMERA - Pab. Munic. Deportes, Calle Calvario | |
Vedere Metálicas ALUDIMAR KBZO CARTHAGO VOLEY | Sab, 05/11/2022 19:00 GMT+2 CABEZO - Pab. Cabezo De Torres, Calle Rambla del Carmen, Murcia | 30251225142519‐‐‐‐ | Sab, 05/11/2022 19:00 GMT+2 CABEZO - Pab. Cabezo De Torres, Calle Rambla del Carmen, Murcia | |
Vedere CVB SAN PEDRO PLAYAS DE CARTAGENA | Dom, 06/11/2022 18:00 GMT+2 S. PEDRO PINATAR - Polideportivo, Avda los Antolinos, | 03142519251825‐‐‐‐ | Dom, 06/11/2022 18:00 GMT+2 S. PEDRO PINATAR - Polideportivo, Avda los Antolinos, | |
Vedere CD JUDESA CV ALKAZAR | Gio, 01/12/2022 21:30 GMT+2 MOLINA - Mercedes Merino El Romeral 2 | 132522202521252025‐‐ | Gio, 01/12/2022 21:30 GMT+2 MOLINA - Mercedes Merino El Romeral 2 |
Jornada 3 (19/11/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CV ALKAZAR Metálicas ALUDIMAR KBZO | Sab, 19/11/2022 17:00 GMT+2 LOS ALCAZARES - Pab. 13 Octubre, Avda Joaquín Blume | 30252025193129‐‐‐‐ | Sab, 19/11/2022 17:00 GMT+2 LOS ALCAZARES - Pab. 13 Octubre, Avda Joaquín Blume | |
Vedere Grúas La Variante Molina Voley CVB SAN PEDRO | Sab, 19/11/2022 20:00 GMT+2 MOLINA - Consuelo Campoy Romeral 3 | 30251625152513‐‐‐‐ | Sab, 19/11/2022 20:00 GMT+2 MOLINA - Consuelo Campoy Romeral 3 | |
Vedere CARTHAGO VOLEY CAV. SANTOMERA | Dom, 20/11/2022 12:30 GMT+2 CARTAGENA - Pab Los Dolores | 03172516251925‐‐‐‐ | Dom, 20/11/2022 12:30 GMT+2 CARTAGENA - Pab Los Dolores | |
Vedere PLAYAS DE CARTAGENA CD JUDESA | Lun, 05/12/2022 21:15 GMT+2 PAB. DEPORTES ALBUJÓN | 30252227252513‐‐‐‐ | Lun, 05/12/2022 21:15 GMT+2 PAB. DEPORTES ALBUJÓN |
Jornada 4 (03/12/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CV ALKAZAR PLAYAS DE CARTAGENA | Sab, 03/12/2022 19:15 GMT+2 LOS ALCAZARES - Pab. 13 Octubre, Avda Joaquín Blume | 132522192523251225‐‐ | Sab, 03/12/2022 19:15 GMT+2 LOS ALCAZARES - Pab. 13 Octubre, Avda Joaquín Blume | |
Vedere CD JUDESA Grúas La Variante Molina Voley | Dom, 04/12/2022 12:00 GMT+2 MOLINA - Mercedes Merino El Romeral 2 | 03252720251125‐‐‐‐ | Dom, 04/12/2022 12:00 GMT+2 MOLINA - Mercedes Merino El Romeral 2 | |
Vedere Metálicas ALUDIMAR KBZO CAV. SANTOMERA | Dom, 04/12/2022 12:00 GMT+2 CABEZO - Pab. Cabezo De Torres, Calle Rambla del Carmen, Murcia | 322527252725212523159 | Dom, 04/12/2022 12:00 GMT+2 CABEZO - Pab. Cabezo De Torres, Calle Rambla del Carmen, Murcia | |
Vedere CVB SAN PEDRO CARTHAGO VOLEY | Dom, 04/12/2022 18:30 GMT+2 S. PEDRO PINATAR - Polideportivo, Avda los Antolinos, | 3225232527222528261512 | Dom, 04/12/2022 18:30 GMT+2 S. PEDRO PINATAR - Polideportivo, Avda los Antolinos, |
Jornada 5 (10/12/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere PLAYAS DE CARTAGENA Metálicas ALUDIMAR KBZO | Sab, 10/12/2022 20:30 GMT+2 CARTAGENA - Bº PERAL - Pab. Munic. 4 Santos - Bº Peral, C/ Pontevedra | 3225221725202525131511 | Sab, 10/12/2022 20:30 GMT+2 CARTAGENA - Bº PERAL - Pab. Munic. 4 Santos - Bº Peral, C/ Pontevedra | |
Vedere CARTHAGO VOLEY CD JUDESA | Dom, 11/12/2022 11:00 GMT+2 PAB. DEPORTES EL ALBUJON - CARTAGENA | 131525222525231825‐‐ | Dom, 11/12/2022 11:00 GMT+2 PAB. DEPORTES EL ALBUJON - CARTAGENA | |
Vedere Grúas La Variante Molina Voley CV ALKAZAR | Dom, 11/12/2022 12:00 GMT+2 MOLINA - Consuelo Campoy Romeral 3 | 30251325192514‐‐‐‐ | Dom, 11/12/2022 12:00 GMT+2 MOLINA - Consuelo Campoy Romeral 3 | |
Vedere CAV. SANTOMERA CVB SAN PEDRO | Dom, 11/12/2022 19:00 GMT+2 SANTOMERA - Pab. Munic. Deportes, Calle Calvario | 3025825162518‐‐‐‐ | Dom, 11/12/2022 19:00 GMT+2 SANTOMERA - Pab. Munic. Deportes, Calle Calvario |
Jornada 6 (17/12/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CVB SAN PEDRO Metálicas ALUDIMAR KBZO | Ven, 16/12/2022 21:00 GMT+2 S. PEDRO PINATAR - Polideportivo, Avda los Antolinos, | 03202522252225‐‐‐‐ | Ven, 16/12/2022 21:00 GMT+2 S. PEDRO PINATAR - Polideportivo, Avda los Antolinos, | |
Vedere CV ALKAZAR CARTHAGO VOLEY | Sab, 17/12/2022 17:00 GMT+2 LOS ALCAZARES - Pab. 13 Octubre, Avda Joaquín Blume | 30251625132514‐‐‐‐ | Sab, 17/12/2022 17:00 GMT+2 LOS ALCAZARES - Pab. 13 Octubre, Avda Joaquín Blume | |
Vedere PLAYAS DE CARTAGENA Grúas La Variante Molina Voley | Sab, 17/12/2022 20:00 GMT+2 CARTAGENA - Bº PERAL - Pab. Munic. 4 Santos - Bº Peral, C/ Pontevedra | 311725251627252523‐‐ | Sab, 17/12/2022 20:00 GMT+2 CARTAGENA - Bº PERAL - Pab. Munic. 4 Santos - Bº Peral, C/ Pontevedra | |
Vedere CD JUDESA CAV. SANTOMERA | Sab, 11/02/2023 16:30 GMT+2 MOLINA - Mercedes Merino El Romeral 2 | 03142516252125‐‐‐‐ | Sab, 11/02/2023 16:30 GMT+2 MOLINA - Mercedes Merino El Romeral 2 |
Jornada 7 (07/01/23)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere Grúas La Variante Molina Voley Metálicas ALUDIMAR KBZO | Dom, 08/01/2023 10:00 GMT+2 MOLINA - Consuelo Campoy Romeral 3 | 30251226242523‐‐‐‐ | Dom, 08/01/2023 10:00 GMT+2 MOLINA - Consuelo Campoy Romeral 3 | |
Vedere CARTHAGO VOLEY PLAYAS DE CARTAGENA | Dom, 08/01/2023 12:30 GMT+2 CARTAGENA - Bº PERAL - Pab. Munic. 4 Santos - Bº Peral, C/ Pontevedra | 03142515252225‐‐‐‐ | Dom, 08/01/2023 12:30 GMT+2 CARTAGENA - Bº PERAL - Pab. Munic. 4 Santos - Bº Peral, C/ Pontevedra | |
Vedere CAV. SANTOMERA CV ALKAZAR | Dom, 29/01/2023 12:00 GMT+2 SANTOMERA - Pab. Munic. Deportes, Calle Calvario | 322510232520252513157 | Dom, 29/01/2023 12:00 GMT+2 SANTOMERA - Pab. Munic. Deportes, Calle Calvario | |
Vedere CVB SAN PEDRO CD JUDESA | Dom, 29/01/2023 19:30 GMT+2 S. PEDRO PINATAR - Polideportivo, Avda los Antolinos, | 03132520252025‐‐‐‐ | Dom, 29/01/2023 19:30 GMT+2 S. PEDRO PINATAR - Polideportivo, Avda los Antolinos, |
Jornada 8 (14/01/23)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere Metálicas ALUDIMAR KBZO CD JUDESA | Sab, 14/01/2023 19:00 GMT+2 CABEZO - Pab. Cabezo De Torres, Calle Rambla del Carmen, Murcia | 3220252517222525161511 | Sab, 14/01/2023 19:00 GMT+2 CABEZO - Pab. Cabezo De Torres, Calle Rambla del Carmen, Murcia | |
Vedere CARTHAGO VOLEY Grúas La Variante Molina Voley | Sab, 14/01/2023 20:00 GMT+2 CARTAGENA - Pab Los Dolores | 035251325625‐‐‐‐ | Sab, 14/01/2023 20:00 GMT+2 CARTAGENA - Pab Los Dolores | |
Vedere CVB SAN PEDRO CV ALKAZAR | Dom, 15/01/2023 19:00 GMT+2 S. PEDRO PINATAR - Polideportivo, Avda los Antolinos, | 13222523252519525‐‐ | Dom, 15/01/2023 19:00 GMT+2 S. PEDRO PINATAR - Polideportivo, Avda los Antolinos, | |
Vedere CAV. SANTOMERA PLAYAS DE CARTAGENA | Dom, 15/01/2023 20:00 GMT+2 SANTOMERA - Pab. Munic. Deportes, Calle Calvario | 312527251026242518‐‐ | Dom, 15/01/2023 20:00 GMT+2 SANTOMERA - Pab. Munic. Deportes, Calle Calvario |
Jornada 9 (21/01/23)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CARTHAGO VOLEY Metálicas ALUDIMAR KBZO | Sab, 21/01/2023 20:00 GMT+2 Cartagena Palacio de Deportes | 03142517251025‐‐‐‐ | Sab, 21/01/2023 20:00 GMT+2 Cartagena Palacio de Deportes | |
Vedere PLAYAS DE CARTAGENA CVB SAN PEDRO | Sab, 21/01/2023 20:45 GMT+2 CARTAGENA - Bº PERAL - Pab. Munic. 4 Santos - Bº Peral, C/ Pontevedra | 31232525825132523‐‐ | Sab, 21/01/2023 20:45 GMT+2 CARTAGENA - Bº PERAL - Pab. Munic. 4 Santos - Bº Peral, C/ Pontevedra | |
Vedere Grúas La Variante Molina Voley CAV. SANTOMERA | Dom, 22/01/2023 12:00 GMT+2 MOLINA - Consuelo Campoy Romeral 3 | 30252125142523‐‐‐‐ | Dom, 22/01/2023 12:00 GMT+2 MOLINA - Consuelo Campoy Romeral 3 | |
Vedere CV ALKAZAR CD JUDESA | Dom, 22/01/2023 16:45 GMT+2 LOS ALCAZARES - Pab. 13 Octubre, Avda Joaquín Blume | 30251825182523‐‐‐‐ | Dom, 22/01/2023 16:45 GMT+2 LOS ALCAZARES - Pab. 13 Octubre, Avda Joaquín Blume |
Jornada 10 (04/02/23)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere Metálicas ALUDIMAR KBZO CV ALKAZAR | Sab, 04/02/2023 19:00 GMT+2 CABEZO - Pab. Cabezo De Torres, Calle Rambla del Carmen, Murcia | 03232518252125‐‐‐‐ | Sab, 04/02/2023 19:00 GMT+2 CABEZO - Pab. Cabezo De Torres, Calle Rambla del Carmen, Murcia | |
Vedere CAV. SANTOMERA CARTHAGO VOLEY | Dom, 05/02/2023 17:00 GMT+2 SANTOMERA - Pab. Munic. Deportes, Calle Calvario | 3025725122515‐‐‐‐ | Dom, 05/02/2023 17:00 GMT+2 SANTOMERA - Pab. Munic. Deportes, Calle Calvario | |
Vedere CD JUDESA PLAYAS DE CARTAGENA | Dom, 05/02/2023 19:00 GMT+2 MOLINA - Mercedes Merino El Romeral 2 | 131725182525191925‐‐ | Dom, 05/02/2023 19:00 GMT+2 MOLINA - Mercedes Merino El Romeral 2 | |
Vedere CVB SAN PEDRO Grúas La Variante Molina Voley | Dom, 05/02/2023 19:00 GMT+2 S. PEDRO PINATAR - Polideportivo, Avda los Antolinos, | 132225102525222025‐‐ | Dom, 05/02/2023 19:00 GMT+2 S. PEDRO PINATAR - Polideportivo, Avda los Antolinos, |
Jornada 11 (18/02/23)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere PLAYAS DE CARTAGENA CV ALKAZAR | Sab, 18/02/2023 19:30 GMT+2 CARTAGENA - Bº PERAL - Pab. Munic. 4 Santos - Bº Peral, C/ Pontevedra | 132125222525132325‐‐ | Sab, 18/02/2023 19:30 GMT+2 CARTAGENA - Bº PERAL - Pab. Munic. 4 Santos - Bº Peral, C/ Pontevedra | |
Vedere Grúas La Variante Molina Voley CD JUDESA | Sab, 18/02/2023 20:00 GMT+2 MOLINA - Consuelo Campoy Romeral 3 | 30251925212513‐‐‐‐ | Sab, 18/02/2023 20:00 GMT+2 MOLINA - Consuelo Campoy Romeral 3 | |
Vedere CAV. SANTOMERA Metálicas ALUDIMAR KBZO | Dom, 19/02/2023 17:30 GMT+2 SANTOMERA - Pab. Munic. Deportes, Calle Calvario | 2324262125251225171618 | Dom, 19/02/2023 17:30 GMT+2 SANTOMERA - Pab. Munic. Deportes, Calle Calvario | |
Vedere CARTHAGO VOLEY CVB SAN PEDRO | Sab, 25/02/2023 18:00 GMT+2 CARTAGENA - Bº PERAL - Pab. Munic. 4 Santos - Bº Peral, C/ Pontevedra | 03142521251025‐‐‐‐ | Sab, 25/02/2023 18:00 GMT+2 CARTAGENA - Bº PERAL - Pab. Munic. 4 Santos - Bº Peral, C/ Pontevedra |
Jornada 12 (04/03/23)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CVB SAN PEDRO CAV. SANTOMERA | Ven, 03/03/2023 21:00 GMT+2 S. PEDRO PINATAR - Polideportivo, Avda los Antolinos, | 03172513251425‐‐‐‐ | Ven, 03/03/2023 21:00 GMT+2 S. PEDRO PINATAR - Polideportivo, Avda los Antolinos, | |
Vedere Metálicas ALUDIMAR KBZO PLAYAS DE CARTAGENA | Sab, 04/03/2023 17:00 GMT+2 CABEZO - Pab. Cabezo De Torres, Calle Rambla del Carmen, Murcia | 312517152525182521‐‐ | Sab, 04/03/2023 17:00 GMT+2 CABEZO - Pab. Cabezo De Torres, Calle Rambla del Carmen, Murcia | |
Vedere CV ALKAZAR Grúas La Variante Molina Voley | Sab, 04/03/2023 19:00 GMT+2 LOS ALCAZARES - Pab. 13 Octubre, Avda Joaquín Blume | 231925202525162521615 | Sab, 04/03/2023 19:00 GMT+2 LOS ALCAZARES - Pab. 13 Octubre, Avda Joaquín Blume | |
Vedere CD JUDESA CARTHAGO VOLEY | Dom, 05/03/2023 12:00 GMT+2 MOLINA - Mercedes Merino El Romeral 2 | 30252325202514‐‐‐‐ | Dom, 05/03/2023 12:00 GMT+2 MOLINA - Mercedes Merino El Romeral 2 |
Jornada 13 (18/03/23)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere Metálicas ALUDIMAR KBZO CVB SAN PEDRO | Ven, 17/03/2023 20:30 GMT+2 CABEZO - Pab. Cabezo De Torres, Calle Rambla del Carmen, Murcia | 312517251723252521‐‐ | Ven, 17/03/2023 20:30 GMT+2 CABEZO - Pab. Cabezo De Torres, Calle Rambla del Carmen, Murcia | |
Vedere CAV. SANTOMERA CD JUDESA | Sab, 18/03/2023 17:00 GMT+2 SANTOMERA - Pab. Munic. Deportes, Calle Calvario | 30252225162523‐‐‐‐ | Sab, 18/03/2023 17:00 GMT+2 SANTOMERA - Pab. Munic. Deportes, Calle Calvario | |
Vedere CARTHAGO VOLEY CV ALKAZAR | Sab, 18/03/2023 20:00 GMT+2 CARTAGENA - Bº PERAL - Pab. Munic. 4 Santos - Bº Peral, C/ Pontevedra | 0372512251125‐‐‐‐ | Sab, 18/03/2023 20:00 GMT+2 CARTAGENA - Bº PERAL - Pab. Munic. 4 Santos - Bº Peral, C/ Pontevedra | |
Vedere Grúas La Variante Molina Voley PLAYAS DE CARTAGENA | Sab, 25/03/2023 18:00 GMT+2 MOLINA - Consuelo Campoy Romeral 3 | 312624242625162516‐‐ | Sab, 25/03/2023 18:00 GMT+2 MOLINA - Consuelo Campoy Romeral 3 |
Jornada 14 (01/04/23)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CV ALKAZAR CAV. SANTOMERA | Sab, 25/03/2023 10:00 GMT+2 LOS ALCAZARES - Pab. 13 Octubre, Avda Joaquín Blume | 30262425202522‐‐‐‐ | Sab, 25/03/2023 10:00 GMT+2 LOS ALCAZARES - Pab. 13 Octubre, Avda Joaquín Blume | |
Vedere Metálicas ALUDIMAR KBZO Grúas La Variante Molina Voley | Sab, 01/04/2023 19:00 GMT+2 CABEZO - Pab. Cabezo De Torres, Calle Rambla del Carmen, Murcia | 131725212525201925‐‐ | Sab, 01/04/2023 19:00 GMT+2 CABEZO - Pab. Cabezo De Torres, Calle Rambla del Carmen, Murcia | |
Vedere PLAYAS DE CARTAGENA CARTHAGO VOLEY | Sab, 01/04/2023 20:00 GMT+2 CARTAGENA - Bº PERAL - Pab. Munic. 4 Santos - Bº Peral, C/ Pontevedra | 30251025152513‐‐‐‐ | Sab, 01/04/2023 20:00 GMT+2 CARTAGENA - Bº PERAL - Pab. Munic. 4 Santos - Bº Peral, C/ Pontevedra | |
Vedere CD JUDESA CVB SAN PEDRO | Dom, 02/04/2023 18:00 GMT+2 MOLINA - Mercedes Merino El Romeral 2 | 312125252228262523‐‐ | Dom, 02/04/2023 18:00 GMT+2 MOLINA - Mercedes Merino El Romeral 2 |