Calendrier de LIGA NACIONAL 2ª DIVISION FEMENINA
Jornada 1 (22/10/22)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir PLAYAS DE CARTAGENA CAV. SANTOMERA | Ven, 21/10/2022 21:00 GMT+2 PAB. DEPORTES EL ALBUJON - CARTAGENA | 132125251722251125‐‐ | Ven, 21/10/2022 21:00 GMT+2 PAB. DEPORTES EL ALBUJON - CARTAGENA | |
Voir CV ALKAZAR CVB SAN PEDRO | Sam, 22/10/2022 18:45 GMT+2 LOS ALCAZARES - Pab. 13 Octubre, Avda Joaquín Blume | 312511182525212521‐‐ | Sam, 22/10/2022 18:45 GMT+2 LOS ALCAZARES - Pab. 13 Octubre, Avda Joaquín Blume | |
Voir Grúas La Variante Molina Voley CARTHAGO VOLEY | Sam, 22/10/2022 20:00 GMT+2 MOLINA - Consuelo Campoy Romeral 3 | 30251125152513‐‐‐‐ | Sam, 22/10/2022 20:00 GMT+2 MOLINA - Consuelo Campoy Romeral 3 | |
Voir CD JUDESA Metálicas ALUDIMAR KBZO | Dim, 23/10/2022 12:00 GMT+2 MOLINA - Mercedes Merino El Romeral 2 | 322516182520252515159 | Dim, 23/10/2022 12:00 GMT+2 MOLINA - Mercedes Merino El Romeral 2 |
Jornada 2 (05/11/22)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir CAV. SANTOMERA Grúas La Variante Molina Voley | Dim, 30/10/2022 12:00 GMT+2 SANTOMERA - Pab. Munic. Deportes, Calle Calvario | 03222522252125‐‐‐‐ | Dim, 30/10/2022 12:00 GMT+2 SANTOMERA - Pab. Munic. Deportes, Calle Calvario | |
Voir Metálicas ALUDIMAR KBZO CARTHAGO VOLEY | Sam, 05/11/2022 19:00 GMT+2 CABEZO - Pab. Cabezo De Torres, Calle Rambla del Carmen, Murcia | 30251225142519‐‐‐‐ | Sam, 05/11/2022 19:00 GMT+2 CABEZO - Pab. Cabezo De Torres, Calle Rambla del Carmen, Murcia | |
Voir CVB SAN PEDRO PLAYAS DE CARTAGENA | Dim, 06/11/2022 18:00 GMT+2 S. PEDRO PINATAR - Polideportivo, Avda los Antolinos, | 03142519251825‐‐‐‐ | Dim, 06/11/2022 18:00 GMT+2 S. PEDRO PINATAR - Polideportivo, Avda los Antolinos, | |
Voir CD JUDESA CV ALKAZAR | Jeu, 01/12/2022 21:30 GMT+2 MOLINA - Mercedes Merino El Romeral 2 | 132522202521252025‐‐ | Jeu, 01/12/2022 21:30 GMT+2 MOLINA - Mercedes Merino El Romeral 2 |
Jornada 3 (19/11/22)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir CV ALKAZAR Metálicas ALUDIMAR KBZO | Sam, 19/11/2022 17:00 GMT+2 LOS ALCAZARES - Pab. 13 Octubre, Avda Joaquín Blume | 30252025193129‐‐‐‐ | Sam, 19/11/2022 17:00 GMT+2 LOS ALCAZARES - Pab. 13 Octubre, Avda Joaquín Blume | |
Voir Grúas La Variante Molina Voley CVB SAN PEDRO | Sam, 19/11/2022 20:00 GMT+2 MOLINA - Consuelo Campoy Romeral 3 | 30251625152513‐‐‐‐ | Sam, 19/11/2022 20:00 GMT+2 MOLINA - Consuelo Campoy Romeral 3 | |
Voir CARTHAGO VOLEY CAV. SANTOMERA | Dim, 20/11/2022 12:30 GMT+2 CARTAGENA - Pab Los Dolores | 03172516251925‐‐‐‐ | Dim, 20/11/2022 12:30 GMT+2 CARTAGENA - Pab Los Dolores | |
Voir PLAYAS DE CARTAGENA CD JUDESA | Lun, 05/12/2022 21:15 GMT+2 PAB. DEPORTES ALBUJÓN | 30252227252513‐‐‐‐ | Lun, 05/12/2022 21:15 GMT+2 PAB. DEPORTES ALBUJÓN |
Jornada 4 (03/12/22)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir CV ALKAZAR PLAYAS DE CARTAGENA | Sam, 03/12/2022 19:15 GMT+2 LOS ALCAZARES - Pab. 13 Octubre, Avda Joaquín Blume | 132522192523251225‐‐ | Sam, 03/12/2022 19:15 GMT+2 LOS ALCAZARES - Pab. 13 Octubre, Avda Joaquín Blume | |
Voir CD JUDESA Grúas La Variante Molina Voley | Dim, 04/12/2022 12:00 GMT+2 MOLINA - Mercedes Merino El Romeral 2 | 03252720251125‐‐‐‐ | Dim, 04/12/2022 12:00 GMT+2 MOLINA - Mercedes Merino El Romeral 2 | |
Voir Metálicas ALUDIMAR KBZO CAV. SANTOMERA | Dim, 04/12/2022 12:00 GMT+2 CABEZO - Pab. Cabezo De Torres, Calle Rambla del Carmen, Murcia | 322527252725212523159 | Dim, 04/12/2022 12:00 GMT+2 CABEZO - Pab. Cabezo De Torres, Calle Rambla del Carmen, Murcia | |
Voir CVB SAN PEDRO CARTHAGO VOLEY | Dim, 04/12/2022 18:30 GMT+2 S. PEDRO PINATAR - Polideportivo, Avda los Antolinos, | 3225232527222528261512 | Dim, 04/12/2022 18:30 GMT+2 S. PEDRO PINATAR - Polideportivo, Avda los Antolinos, |
Jornada 5 (10/12/22)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir PLAYAS DE CARTAGENA Metálicas ALUDIMAR KBZO | Sam, 10/12/2022 20:30 GMT+2 CARTAGENA - Bº PERAL - Pab. Munic. 4 Santos - Bº Peral, C/ Pontevedra | 3225221725202525131511 | Sam, 10/12/2022 20:30 GMT+2 CARTAGENA - Bº PERAL - Pab. Munic. 4 Santos - Bº Peral, C/ Pontevedra | |
Voir CARTHAGO VOLEY CD JUDESA | Dim, 11/12/2022 11:00 GMT+2 PAB. DEPORTES EL ALBUJON - CARTAGENA | 131525222525231825‐‐ | Dim, 11/12/2022 11:00 GMT+2 PAB. DEPORTES EL ALBUJON - CARTAGENA | |
Voir Grúas La Variante Molina Voley CV ALKAZAR | Dim, 11/12/2022 12:00 GMT+2 MOLINA - Consuelo Campoy Romeral 3 | 30251325192514‐‐‐‐ | Dim, 11/12/2022 12:00 GMT+2 MOLINA - Consuelo Campoy Romeral 3 | |
Voir CAV. SANTOMERA CVB SAN PEDRO | Dim, 11/12/2022 19:00 GMT+2 SANTOMERA - Pab. Munic. Deportes, Calle Calvario | 3025825162518‐‐‐‐ | Dim, 11/12/2022 19:00 GMT+2 SANTOMERA - Pab. Munic. Deportes, Calle Calvario |
Jornada 6 (17/12/22)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir CVB SAN PEDRO Metálicas ALUDIMAR KBZO | Ven, 16/12/2022 21:00 GMT+2 S. PEDRO PINATAR - Polideportivo, Avda los Antolinos, | 03202522252225‐‐‐‐ | Ven, 16/12/2022 21:00 GMT+2 S. PEDRO PINATAR - Polideportivo, Avda los Antolinos, | |
Voir CV ALKAZAR CARTHAGO VOLEY | Sam, 17/12/2022 17:00 GMT+2 LOS ALCAZARES - Pab. 13 Octubre, Avda Joaquín Blume | 30251625132514‐‐‐‐ | Sam, 17/12/2022 17:00 GMT+2 LOS ALCAZARES - Pab. 13 Octubre, Avda Joaquín Blume | |
Voir PLAYAS DE CARTAGENA Grúas La Variante Molina Voley | Sam, 17/12/2022 20:00 GMT+2 CARTAGENA - Bº PERAL - Pab. Munic. 4 Santos - Bº Peral, C/ Pontevedra | 311725251627252523‐‐ | Sam, 17/12/2022 20:00 GMT+2 CARTAGENA - Bº PERAL - Pab. Munic. 4 Santos - Bº Peral, C/ Pontevedra | |
Voir CD JUDESA CAV. SANTOMERA | Sam, 11/02/2023 16:30 GMT+2 MOLINA - Mercedes Merino El Romeral 2 | 03142516252125‐‐‐‐ | Sam, 11/02/2023 16:30 GMT+2 MOLINA - Mercedes Merino El Romeral 2 |
Jornada 7 (07/01/23)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir Grúas La Variante Molina Voley Metálicas ALUDIMAR KBZO | Dim, 08/01/2023 10:00 GMT+2 MOLINA - Consuelo Campoy Romeral 3 | 30251226242523‐‐‐‐ | Dim, 08/01/2023 10:00 GMT+2 MOLINA - Consuelo Campoy Romeral 3 | |
Voir CARTHAGO VOLEY PLAYAS DE CARTAGENA | Dim, 08/01/2023 12:30 GMT+2 CARTAGENA - Bº PERAL - Pab. Munic. 4 Santos - Bº Peral, C/ Pontevedra | 03142515252225‐‐‐‐ | Dim, 08/01/2023 12:30 GMT+2 CARTAGENA - Bº PERAL - Pab. Munic. 4 Santos - Bº Peral, C/ Pontevedra | |
Voir CAV. SANTOMERA CV ALKAZAR | Dim, 29/01/2023 12:00 GMT+2 SANTOMERA - Pab. Munic. Deportes, Calle Calvario | 322510232520252513157 | Dim, 29/01/2023 12:00 GMT+2 SANTOMERA - Pab. Munic. Deportes, Calle Calvario | |
Voir CVB SAN PEDRO CD JUDESA | Dim, 29/01/2023 19:30 GMT+2 S. PEDRO PINATAR - Polideportivo, Avda los Antolinos, | 03132520252025‐‐‐‐ | Dim, 29/01/2023 19:30 GMT+2 S. PEDRO PINATAR - Polideportivo, Avda los Antolinos, |
Jornada 8 (14/01/23)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir Metálicas ALUDIMAR KBZO CD JUDESA | Sam, 14/01/2023 19:00 GMT+2 CABEZO - Pab. Cabezo De Torres, Calle Rambla del Carmen, Murcia | 3220252517222525161511 | Sam, 14/01/2023 19:00 GMT+2 CABEZO - Pab. Cabezo De Torres, Calle Rambla del Carmen, Murcia | |
Voir CARTHAGO VOLEY Grúas La Variante Molina Voley | Sam, 14/01/2023 20:00 GMT+2 CARTAGENA - Pab Los Dolores | 035251325625‐‐‐‐ | Sam, 14/01/2023 20:00 GMT+2 CARTAGENA - Pab Los Dolores | |
Voir CVB SAN PEDRO CV ALKAZAR | Dim, 15/01/2023 19:00 GMT+2 S. PEDRO PINATAR - Polideportivo, Avda los Antolinos, | 13222523252519525‐‐ | Dim, 15/01/2023 19:00 GMT+2 S. PEDRO PINATAR - Polideportivo, Avda los Antolinos, | |
Voir CAV. SANTOMERA PLAYAS DE CARTAGENA | Dim, 15/01/2023 20:00 GMT+2 SANTOMERA - Pab. Munic. Deportes, Calle Calvario | 312527251026242518‐‐ | Dim, 15/01/2023 20:00 GMT+2 SANTOMERA - Pab. Munic. Deportes, Calle Calvario |
Jornada 9 (21/01/23)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir CARTHAGO VOLEY Metálicas ALUDIMAR KBZO | Sam, 21/01/2023 20:00 GMT+2 Cartagena Palacio de Deportes | 03142517251025‐‐‐‐ | Sam, 21/01/2023 20:00 GMT+2 Cartagena Palacio de Deportes | |
Voir PLAYAS DE CARTAGENA CVB SAN PEDRO | Sam, 21/01/2023 20:45 GMT+2 CARTAGENA - Bº PERAL - Pab. Munic. 4 Santos - Bº Peral, C/ Pontevedra | 31232525825132523‐‐ | Sam, 21/01/2023 20:45 GMT+2 CARTAGENA - Bº PERAL - Pab. Munic. 4 Santos - Bº Peral, C/ Pontevedra | |
Voir Grúas La Variante Molina Voley CAV. SANTOMERA | Dim, 22/01/2023 12:00 GMT+2 MOLINA - Consuelo Campoy Romeral 3 | 30252125142523‐‐‐‐ | Dim, 22/01/2023 12:00 GMT+2 MOLINA - Consuelo Campoy Romeral 3 | |
Voir CV ALKAZAR CD JUDESA | Dim, 22/01/2023 16:45 GMT+2 LOS ALCAZARES - Pab. 13 Octubre, Avda Joaquín Blume | 30251825182523‐‐‐‐ | Dim, 22/01/2023 16:45 GMT+2 LOS ALCAZARES - Pab. 13 Octubre, Avda Joaquín Blume |
Jornada 10 (04/02/23)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir Metálicas ALUDIMAR KBZO CV ALKAZAR | Sam, 04/02/2023 19:00 GMT+2 CABEZO - Pab. Cabezo De Torres, Calle Rambla del Carmen, Murcia | 03232518252125‐‐‐‐ | Sam, 04/02/2023 19:00 GMT+2 CABEZO - Pab. Cabezo De Torres, Calle Rambla del Carmen, Murcia | |
Voir CAV. SANTOMERA CARTHAGO VOLEY | Dim, 05/02/2023 17:00 GMT+2 SANTOMERA - Pab. Munic. Deportes, Calle Calvario | 3025725122515‐‐‐‐ | Dim, 05/02/2023 17:00 GMT+2 SANTOMERA - Pab. Munic. Deportes, Calle Calvario | |
Voir CD JUDESA PLAYAS DE CARTAGENA | Dim, 05/02/2023 19:00 GMT+2 MOLINA - Mercedes Merino El Romeral 2 | 131725182525191925‐‐ | Dim, 05/02/2023 19:00 GMT+2 MOLINA - Mercedes Merino El Romeral 2 | |
Voir CVB SAN PEDRO Grúas La Variante Molina Voley | Dim, 05/02/2023 19:00 GMT+2 S. PEDRO PINATAR - Polideportivo, Avda los Antolinos, | 132225102525222025‐‐ | Dim, 05/02/2023 19:00 GMT+2 S. PEDRO PINATAR - Polideportivo, Avda los Antolinos, |
Jornada 11 (18/02/23)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir PLAYAS DE CARTAGENA CV ALKAZAR | Sam, 18/02/2023 19:30 GMT+2 CARTAGENA - Bº PERAL - Pab. Munic. 4 Santos - Bº Peral, C/ Pontevedra | 132125222525132325‐‐ | Sam, 18/02/2023 19:30 GMT+2 CARTAGENA - Bº PERAL - Pab. Munic. 4 Santos - Bº Peral, C/ Pontevedra | |
Voir Grúas La Variante Molina Voley CD JUDESA | Sam, 18/02/2023 20:00 GMT+2 MOLINA - Consuelo Campoy Romeral 3 | 30251925212513‐‐‐‐ | Sam, 18/02/2023 20:00 GMT+2 MOLINA - Consuelo Campoy Romeral 3 | |
Voir CAV. SANTOMERA Metálicas ALUDIMAR KBZO | Dim, 19/02/2023 17:30 GMT+2 SANTOMERA - Pab. Munic. Deportes, Calle Calvario | 2324262125251225171618 | Dim, 19/02/2023 17:30 GMT+2 SANTOMERA - Pab. Munic. Deportes, Calle Calvario | |
Voir CARTHAGO VOLEY CVB SAN PEDRO | Sam, 25/02/2023 18:00 GMT+2 CARTAGENA - Bº PERAL - Pab. Munic. 4 Santos - Bº Peral, C/ Pontevedra | 03142521251025‐‐‐‐ | Sam, 25/02/2023 18:00 GMT+2 CARTAGENA - Bº PERAL - Pab. Munic. 4 Santos - Bº Peral, C/ Pontevedra |
Jornada 12 (04/03/23)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir CVB SAN PEDRO CAV. SANTOMERA | Ven, 03/03/2023 21:00 GMT+2 S. PEDRO PINATAR - Polideportivo, Avda los Antolinos, | 03172513251425‐‐‐‐ | Ven, 03/03/2023 21:00 GMT+2 S. PEDRO PINATAR - Polideportivo, Avda los Antolinos, | |
Voir Metálicas ALUDIMAR KBZO PLAYAS DE CARTAGENA | Sam, 04/03/2023 17:00 GMT+2 CABEZO - Pab. Cabezo De Torres, Calle Rambla del Carmen, Murcia | 312517152525182521‐‐ | Sam, 04/03/2023 17:00 GMT+2 CABEZO - Pab. Cabezo De Torres, Calle Rambla del Carmen, Murcia | |
Voir CV ALKAZAR Grúas La Variante Molina Voley | Sam, 04/03/2023 19:00 GMT+2 LOS ALCAZARES - Pab. 13 Octubre, Avda Joaquín Blume | 231925202525162521615 | Sam, 04/03/2023 19:00 GMT+2 LOS ALCAZARES - Pab. 13 Octubre, Avda Joaquín Blume | |
Voir CD JUDESA CARTHAGO VOLEY | Dim, 05/03/2023 12:00 GMT+2 MOLINA - Mercedes Merino El Romeral 2 | 30252325202514‐‐‐‐ | Dim, 05/03/2023 12:00 GMT+2 MOLINA - Mercedes Merino El Romeral 2 |
Jornada 13 (18/03/23)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir Metálicas ALUDIMAR KBZO CVB SAN PEDRO | Ven, 17/03/2023 20:30 GMT+2 CABEZO - Pab. Cabezo De Torres, Calle Rambla del Carmen, Murcia | 312517251723252521‐‐ | Ven, 17/03/2023 20:30 GMT+2 CABEZO - Pab. Cabezo De Torres, Calle Rambla del Carmen, Murcia | |
Voir CAV. SANTOMERA CD JUDESA | Sam, 18/03/2023 17:00 GMT+2 SANTOMERA - Pab. Munic. Deportes, Calle Calvario | 30252225162523‐‐‐‐ | Sam, 18/03/2023 17:00 GMT+2 SANTOMERA - Pab. Munic. Deportes, Calle Calvario | |
Voir CARTHAGO VOLEY CV ALKAZAR | Sam, 18/03/2023 20:00 GMT+2 CARTAGENA - Bº PERAL - Pab. Munic. 4 Santos - Bº Peral, C/ Pontevedra | 0372512251125‐‐‐‐ | Sam, 18/03/2023 20:00 GMT+2 CARTAGENA - Bº PERAL - Pab. Munic. 4 Santos - Bº Peral, C/ Pontevedra | |
Voir Grúas La Variante Molina Voley PLAYAS DE CARTAGENA | Sam, 25/03/2023 18:00 GMT+2 MOLINA - Consuelo Campoy Romeral 3 | 312624242625162516‐‐ | Sam, 25/03/2023 18:00 GMT+2 MOLINA - Consuelo Campoy Romeral 3 |
Jornada 14 (01/04/23)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir CV ALKAZAR CAV. SANTOMERA | Sam, 25/03/2023 10:00 GMT+2 LOS ALCAZARES - Pab. 13 Octubre, Avda Joaquín Blume | 30262425202522‐‐‐‐ | Sam, 25/03/2023 10:00 GMT+2 LOS ALCAZARES - Pab. 13 Octubre, Avda Joaquín Blume | |
Voir Metálicas ALUDIMAR KBZO Grúas La Variante Molina Voley | Sam, 01/04/2023 19:00 GMT+2 CABEZO - Pab. Cabezo De Torres, Calle Rambla del Carmen, Murcia | 131725212525201925‐‐ | Sam, 01/04/2023 19:00 GMT+2 CABEZO - Pab. Cabezo De Torres, Calle Rambla del Carmen, Murcia | |
Voir PLAYAS DE CARTAGENA CARTHAGO VOLEY | Sam, 01/04/2023 20:00 GMT+2 CARTAGENA - Bº PERAL - Pab. Munic. 4 Santos - Bº Peral, C/ Pontevedra | 30251025152513‐‐‐‐ | Sam, 01/04/2023 20:00 GMT+2 CARTAGENA - Bº PERAL - Pab. Munic. 4 Santos - Bº Peral, C/ Pontevedra | |
Voir CD JUDESA CVB SAN PEDRO | Dim, 02/04/2023 18:00 GMT+2 MOLINA - Mercedes Merino El Romeral 2 | 312125252228262523‐‐ | Dim, 02/04/2023 18:00 GMT+2 MOLINA - Mercedes Merino El Romeral 2 |