Clasificación de LIGA ALEVIN FEMENINA

A/D P Nombre P PJ PG PE PP G3 G2 P1 P0 F C D PF PC DP F/C PF/PC
Ver 1 ALKAZAR "A"ALKAZAR "A" 6 3 3 0 0 0 3 0 0 6 0 6 126 40 86 6 3,15
Ver 2 CABEZO TORRESCABEZO TORRES 5 3 2 0 1 0 2 1 0 5 2 3 133 83 50 2,5 1,6
Ver 3 CAV. SANTOMERA "B"CAV. SANTOMERA "B" 5 3 2 0 1 0 2 1 0 4 2 2 100 80 20 2 1,25
Ver 4 JUDESAJUDESA 5 3 2 0 1 0 2 1 0 4 4 0 133 134 -1 1 0,99
Ver 5 ALKAZAR " C "ALKAZAR " C " 5 4 1 0 3 0 1 3 0 3 6 -3 117 162 -45 0,5 0,72
Ver 6 MOLINA " B "MOLINA " B " 5 4 1 0 3 0 1 3 0 3 7 -4 149 190 -41 0,43 0,78
Ver 7 CARTAGENA - 2CARTAGENA - 2 5 4 1 0 3 0 1 3 0 2 7 -5 94 172 -78 0,29 0,55
Ver 8 CIEZA 1CIEZA 1 3 2 1 0 1 0 1 1 0 3 2 1 96 72 24 1,5 1,33
Ver 9 MULA - 1MULA - 1 3 2 1 0 1 0 1 1 0 2 2 0 63 78 -15 1 0,81
9 / 9
Ir a de 1 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.