Classificació de LIGA ALEVIN FEMENINA

A/D P Nom P PJ PG PE PP G3 G2 P1 P0 F C D PF PC DP F/C PF/PC
Veure 1 ALKAZAR "A"ALKAZAR "A" 6 3 3 0 0 0 3 0 0 6 0 6 126 40 86 6 3,15
Veure 2 CABEZO TORRESCABEZO TORRES 5 3 2 0 1 0 2 1 0 5 2 3 133 83 50 2,5 1,6
Veure 3 CAV. SANTOMERA "B"CAV. SANTOMERA "B" 5 3 2 0 1 0 2 1 0 4 2 2 100 80 20 2 1,25
Veure 4 JUDESAJUDESA 5 3 2 0 1 0 2 1 0 4 4 0 133 134 -1 1 0,99
Veure 5 ALKAZAR " C "ALKAZAR " C " 5 4 1 0 3 0 1 3 0 3 6 -3 117 162 -45 0,5 0,72
Veure 6 MOLINA " B "MOLINA " B " 5 4 1 0 3 0 1 3 0 3 7 -4 149 190 -41 0,43 0,78
Veure 7 CARTAGENA - 2CARTAGENA - 2 5 4 1 0 3 0 1 3 0 2 7 -5 94 172 -78 0,29 0,55
Veure 8 CIEZA 1CIEZA 1 3 2 1 0 1 0 1 1 0 3 2 1 96 72 24 1,5 1,33
Veure 9 MULA - 1MULA - 1 3 2 1 0 1 0 1 1 0 2 2 0 63 78 -15 1 0,81
9 / 9
Anar a de 1 Mostrar
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.