Classificação de LIGA REGIONAL CADETE FEMENINA

A/D P Nome P PJ PG PP G3 G2 P1 P0 F C PF PP F/C PF/PC
Ver 1 AD EL ALGAR - 2AD EL ALGAR - 2 62 22 21 1 19 2 1 0 65 13 1,849 1,292 5 1.43
Ver 2 AD ELIOCROCA "B"AD ELIOCROCA "B" 58 22 18 4 18 0 4 0 62 16 1,823 1,195 3.88 1.53
Ver 3 ALBUJON "A"ALBUJON "A" 55 22 19 3 16 3 1 2 60 20 1,857 1,463 3 1.27
Ver 4 PLAYAS CARTAGENA "AMARILLO"PLAYAS CARTAGENA "AMARILLO" 46 22 15 7 14 1 2 5 52 27 1,761 1,491 1.93 1.18
Ver 5 CARTHAGO " A "CARTHAGO " A " 45 22 16 6 13 3 0 6 52 27 1,784 1,507 1.93 1.18
Ver 6 ALBUJON - B -ALBUJON - B - 31 22 11 11 9 2 0 11 36 43 1,603 1,694 0.84 0.95
Ver 7 CV AL-KAZAR "B"CV AL-KAZAR "B" 30 22 10 12 8 2 2 10 38 41 1,683 1,680 0.93 1
Ver 8 TORREPACHECO - 2TORREPACHECO - 2 28 22 10 12 7 3 1 11 37 47 1,619 1,831 0.79 0.88
Ver 9 AGUILASAGUILAS 16 22 5 17 4 1 2 15 25 54 1,500 1,756 0.46 0.85
Ver 10 CARTHAGO " B "CARTHAGO " B " 12 22 4 18 2 2 2 16 20 58 1,364 1,795 0.34 0.76
Ver 11 SAN JAVIERSAN JAVIER 9 22 2 20 2 0 3 17 16 61 1,316 1,801 0.26 0.73
Ver 12 PLAYAS CARTAGENA "VERDE"PLAYAS CARTAGENA "VERDE" 4 22 1 21 0 1 2 19 9 65 1,126 1,780 0.14 0.63
12 / 12
Ir a de 1 Mostrar
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.