Clasificación de LIGA REGIONAL CADETE MASCULINA

A/D P Nombre P PJ PG PP G3 G2 P1 P0 F C PF PC F/C PF/PC
Ver 1 ILLUSION PANEL - V. CIEZA "B"ILLUSION PANEL - V. CIEZA "B" 54 18 18 0 18 0 0 0 54 1 1.372 606 54 2,26
Ver 2 ALKAZARALKAZAR 48 18 16 2 16 0 0 2 49 8 1.365 919 6,13 1,49
Ver 3 CARAVACACARAVACA 32 18 11 7 10 1 0 7 34 28 1.318 1.260 1,21 1,05
Ver 4 ILLUSION PANEL - V. CIEZA "A"ILLUSION PANEL - V. CIEZA "A" 31 18 11 7 8 3 1 6 37 28 1.384 1.253 1,32 1,1
Ver 5 TORREPACHECOTORREPACHECO 25 18 9 9 7 2 0 9 30 34 1.126 1.349 0,88 0,83
Ver 6 AD ELIOCROCAAD ELIOCROCA 25 18 8 10 8 0 1 9 29 30 1.236 1.181 0,97 1,05
Ver 7 CARTHAGOCARTHAGO 24 18 8 10 5 3 3 7 31 37 1.367 1.449 0,84 0,94
Ver 8 PLAYAS DE CARTAGENAPLAYAS DE CARTAGENA 23 18 7 11 6 1 3 8 28 39 1.313 1.436 0,72 0,91
Ver 9 CABEZO DE TORRESCABEZO DE TORRES 6 18 2 16 1 1 1 15 13 50 1.124 1.493 0,26 0,75
Ver 10 FORTUNAFORTUNA 2 18 0 18 0 0 2 16 4 54 753 1.412 0,07 0,53
10 / 10
Ir a de 1 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.