Classificação de LIGA REGIONAL JUVENIL MASCULINA

A/D P Nome P PJ PG PP G3 G2 P1 P0 F C PF PP F/C PF/PC
Ver 1 VOLEADORES CIEZAVOLEADORES CIEZA 33 12 11 1 11 0 0 1 33 5 934 688 6.6 1.36
Ver 2 La Boca te Lía - Murcia NorteLa Boca te Lía - Murcia Norte 29 12 10 2 9 1 0 2 31 9 950 817 3.44 1.16
Ver 3 PLAYAS DE CARTAGENAPLAYAS DE CARTAGENA 27 12 9 3 9 0 0 3 28 13 971 819 2.15 1.19
Ver 4 CV ALKAZARCV ALKAZAR 17 12 6 6 5 1 0 6 21 22 947 915 0.95 1.03
Ver 5 CV CARAVACACV CARAVACA 13 12 4 8 4 0 1 7 16 26 911 926 0.62 0.98
Ver 6 AD ELIOCROCAAD ELIOCROCA 5 12 1 11 1 0 2 9 9 34 771 1,018 0.26 0.76
Ver 7 La Herencia Voley Villa T.P.La Herencia Voley Villa T.P. 2 12 1 11 0 1 0 11 6 35 680 981 0.17 0.69
7 / 7
Ir a de 1 Mostrar

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.