Classificação de LIGA NACIONAL 2ª DIVISION FEMENINA

A/D P Nome P PJ PG PP G3 G2 P1 P0 F C PF PP F/C PF/PC
Ver 1 Grúas La Variante Molina VoleyGrúas La Variante Molina Voley 38 14 13 1 12 1 0 1 40 8 1,161 874 5 1.33
Ver 2 CV ALKAZARCV ALKAZAR 32 14 10 4 10 0 2 2 35 16 1,129 1,040 2.19 1.09
Ver 3 CAV. SANTOMERACAV. SANTOMERA 28 14 9 5 8 1 2 3 31 19 1,158 961 1.63 1.2
Ver 4 PLAYAS DE CARTAGENAPLAYAS DE CARTAGENA 26 14 9 5 8 1 0 5 32 21 1,199 1,083 1.52 1.11
Ver 5 Metálicas ALUDIMAR KBZOMetálicas ALUDIMAR KBZO 23 14 8 6 5 3 2 4 29 26 1,190 1,155 1.12 1.03
Ver 6 CD JUDESACD JUDESA 15 14 5 9 4 1 1 8 19 31 1,049 1,128 0.61 0.93
Ver 7 CVB SAN PEDROCVB SAN PEDRO 5 14 2 12 1 1 0 12 12 38 963 1,187 0.32 0.81
Ver 8 CARTHAGO VOLEYCARTHAGO VOLEY 1 14 0 14 0 0 1 13 3 42 692 1,113 0.07 0.62
8 / 8
Ir a de 1 Mostrar
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.