Classificação de LIGA REGIONAL SEGUNDA-JUNIOR FEMENINA

A/D P Nome P PJ PG PP G3 G2 P1 P0 F C PF PP F/C PF/PC
Ver 1 CV ALKAZARCV ALKAZAR 32 12 11 1 9 2 1 0 35 12 1,101 895 2.92 1.23
Ver 2 JUDESA MOLINAJUDESA MOLINA 28 12 9 3 9 0 1 2 31 12 1,028 840 2.58 1.22
Ver 3 CABEZO DE TORRES JRCABEZO DE TORRES JR 23 11 8 3 6 2 1 2 28 16 991 874 1.75 1.13
Ver 4 Grúas La Variante Molina VoleyGrúas La Variante Molina Voley 17 12 6 6 4 2 1 5 23 24 1,019 1,027 0.96 0.99
Ver 5 VOLEADORES CIEZA JRVOLEADORES CIEZA JR 17 12 5 7 4 1 3 4 22 24 971 969 0.92 1
Ver 6 JUDESA MOLINA JRJUDESA MOLINA JR 4 12 1 11 1 0 1 10 10 34 820 1,027 0.29 0.8
Ver 7 PLAYAS DE CARTAGENAPLAYAS DE CARTAGENA 2 11 1 10 0 1 0 10 5 32 592 890 0.16 0.67
7 / 7
Ir a de 1 Mostrar

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.