Clasificación de LIGA REGIONAL ALEVIN FEMENINA

P Nombre P PJ PG PP F C PF PC
Ver 1 ALGAR - AALGAR - A 22 11 11 0 22 0 462 177
Ver 2 ALKAZAR - A -ALKAZAR - A - 21 11 10 1 20 3 450 300
Ver 3 CARTAGENACARTAGENA 20 11 9 2 18 5 447 295
Ver 4 Serycomol JUDESA voleySerycomol JUDESA voley 19 11 8 3 17 7 451 359
Ver 5 MOLINA VOLEYMOLINA VOLEY 17 11 6 5 13 10 402 346
Ver 6 ALGAR - B-ALGAR - B- 17 11 6 5 13 12 407 387
Ver 7 ALKAZAR - B -ALKAZAR - B - 16 11 5 6 10 15 367 436
Ver 8 JUDESA - B -JUDESA - B - 15 11 4 7 9 15 363 427
Ver 9 CABEZO DE TORRESCABEZO DE TORRES 15 11 4 7 8 16 336 446
Ver 10 MURCIAMURCIA 13 11 2 9 6 19 362 467
Ver 11 ALCAZAR - C -ALCAZAR - C - 12 11 1 10 4 21 243 486
Ver 12 CIEZACIEZA 11 11 0 11 5 22 342 506
12 / 12
Ir a de 1 Mostrar

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.