Classificació de LIGA NACIONAL 2ª DIVISION FEMENINA
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PP | G3 | G2 | P1 | P0 | F | C | PF | PC | F/C | PF/PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | Grúas La Variante Molina Voley | 38 | 14 | 13 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 40 | 8 | 1.161 | 874 | 5 | 1,33 |
Veure | 2 | CV ALKAZAR | 32 | 14 | 10 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 35 | 16 | 1.129 | 1.040 | 2,19 | 1,09 |
Veure | 3 | CAV. SANTOMERA | 28 | 14 | 9 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 31 | 19 | 1.158 | 961 | 1,63 | 1,2 |
Veure | 4 | PLAYAS DE CARTAGENA | 26 | 14 | 9 | 5 | 8 | 1 | 0 | 5 | 32 | 21 | 1.199 | 1.083 | 1,52 | 1,11 |
Veure | 5 | Metálicas ALUDIMAR KBZO | 23 | 14 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 29 | 26 | 1.190 | 1.155 | 1,12 | 1,03 |
Veure | 6 | CD JUDESA | 15 | 14 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 8 | 19 | 31 | 1.049 | 1.128 | 0,61 | 0,93 |
Veure | 7 | CVB SAN PEDRO | 5 | 14 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 38 | 963 | 1.187 | 0,32 | 0,81 |
Veure | 8 | CARTHAGO VOLEY | 1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 42 | 692 | 1.113 | 0,07 | 0,62 |
8 / 8
Anar a de 1
Mostrar