Classificació de LIGA REGIONAL SEGUNDA-JUNIOR FEMENINA

A/D P Nom P PJ PG PP G3 G2 P1 P0 F C PF PC F/C PF/PC
Veure 1 CV ALKAZARCV ALKAZAR 32 12 11 1 9 2 1 0 35 12 1.101 895 2,92 1,23
Veure 2 JUDESA MOLINAJUDESA MOLINA 28 12 9 3 9 0 1 2 31 12 1.028 840 2,58 1,22
Veure 3 CABEZO DE TORRES JRCABEZO DE TORRES JR 23 11 8 3 6 2 1 2 28 16 991 874 1,75 1,13
Veure 4 Grúas La Variante Molina VoleyGrúas La Variante Molina Voley 17 12 6 6 4 2 1 5 23 24 1.019 1.027 0,96 0,99
Veure 5 VOLEADORES CIEZA JRVOLEADORES CIEZA JR 17 12 5 7 4 1 3 4 22 24 971 969 0,92 1
Veure 6 JUDESA MOLINA JRJUDESA MOLINA JR 4 12 1 11 1 0 1 10 10 34 820 1.027 0,29 0,8
Veure 7 PLAYAS DE CARTAGENAPLAYAS DE CARTAGENA 2 11 1 10 0 1 0 10 5 32 592 890 0,16 0,67
7 / 7
Anar a de 1 Mostrar

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.